基于工作過程實驗室主要以真實的工作任...
PCB制造工藝實訓(xùn)室可以承接高校,職...
計算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)在專業(yè)建設(shè)過程中,緊...
集成電路測試實訓(xùn)室從半導(dǎo)體材料級別開...
綜合布線實訓(xùn)室本著建成集教、學(xué)、做為...
太陽能光伏發(fā)電技術(shù)實訓(xùn)中心的建設(shè),著...
電氣工程系以理虛實一體化為基礎(chǔ),以具...
機(jī)械電子工程專業(yè)培養(yǎng)具有機(jī)械電子工程...
上海頂邦教育設(shè)備制造有限公司董事長2...
工業(yè)液壓閥泵元件拆裝套件,全部工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件,默認(rèn)為力士樂系列,如需要油研系列請在采購時告知,可另配油研系列,表內(nèi)清單可根據(jù)需要按項單獨挑選購買。序號名稱數(shù)量備注HC-YCG-01定量單聯(lián)葉片泵400HC
工業(yè)液壓閥泵元件拆裝套件,全部工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件,默認(rèn)為力士樂系列,如需要油研系列請在采購時告知,可另配油研系列,表內(nèi)清單可根據(jù)需要按項單獨挑選購買。
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
HC-YCG-01 | 定量單聯(lián)葉片泵 | 400 | |
HC-YCG-02 | 定量雙聯(lián)葉片泵 | 860 | |
HC-YCG-03 | 變量單聯(lián)葉片泵 | 980 | |
HC-YCG-04 | 變量雙聯(lián)葉片泵 | 1580 | |
HC-YCG-05 | 三聯(lián)葉片泵 | 4200 | |
HC-YCG-06 | CB齒輪泵 | 160 | |
HC-YCG-07 | 擺線齒輪泵 | 260 | |
HC-YCG-08 | 壓力補(bǔ)償變量泵 | 2500 | |
HC-YCG-09 | 柱塞馬達(dá) | 980 | |
HC-YCG-010 | 葉片馬達(dá) | 1300 | |
HC-YCG-011 | 齒輪馬達(dá) | 1200 | |
HC-YCG-012 | 軸向柱塞泵 | 2800 | |
HC-YCG-013 | HC直軸斜盤式柱塞泵 | 3500 | |
HC-YCG-014 | 徑向柱塞泵 | 3200 | |
HC-YCG-015 | 恒壓變量柱塞泵 | 2800 | |
HC-YCG-016 | 單作用液壓缸 | 450 | |
HC-YCG-017 | 雙作用液壓缸 | 500 | |
HC-YCG-018 | 液壓增壓缸 | 2500 | |
HC-YCG-019 | HCA-H液壓單向閥 | 120 | |
HC-YCG-020 | HC-RVP液壓單向閥 | 280 | |
HC-YCG-021 | HC-SV SL液控單向閥 | 480 | |
HC-YCG-022 | HCNG10濕式電磁換向閥 | 480 | |
HC-YCG-023 | WEH電液換向閥 | 950 | |
HC-YCG-024 | WH液動換向閥 | 860 | NG10-32;流量1100L/min |
HC-YCG-025 | WMM液壓手動換向閥 | 420 | NG10壓力35MPa 流量300L/miin |
HC-YCG-026 | HCWM6液壓行程(滾輪)換向閥 | 660 | NG6 31.5MPa 60L/min |
HC-YCG-027 | DBD直動溢流閥(板式) | 400 | NG10 壓力64MPa |
HC-YCG-028 | HC-DB 先導(dǎo)溢流閥 | 580 | NG15 |
HC-YCG-029 | MGK 節(jié)流閥 | 260 | NG15 |
HC-YCG-030 | DV 單向節(jié)流閥 | 360 | NG10 |
HC-YCG-031 | HCFS雙單向節(jié)流閥 | 320 | NG10 |
HC-YCG-032 | HED壓力繼電器 | 420 | NG10 |
HC-YCG-033 | 調(diào)速閥 | 560 | NG10 |
HC-YCG-034 | HC-K-H壓力表截止閥 | 160 | NG6 |
HC-YCG-035 | HC順序閥 | 580 | NG10 |
HC-YCG-036 | 先導(dǎo)順序閥 | 750 | NG10 |
HC-YCG-037 | HCDA先導(dǎo)式卸荷閥 | 560 | NG10 |
HC-YCG-038 | DR先導(dǎo)式減壓閥 | 480 | NG10 |
HC-YCG-039 | 二位二通電磁換向閥 | 420 | NG10 |
HC-YCG-040 | 二位三通電磁換向閥 | 460 | NG10 |
HC-YCG-041 | 三位四通電磁換向閥 | 500 | NG10 |
HC-YCG-042 | 手動換向閥(鋼珠定位) | 480 | NG10 |
HC-YCG-043 | 手動換向閥(彈簧復(fù)位) | 480 | NG10 |
HC-YCG-044 | 遠(yuǎn)程調(diào)壓閥 | 420 | NG10 |
HC-YCG-045 | HC分流集流閥 | 1350 | NG10 |
HC-YCG-046 | 邏輯閥 | 1800 | NG10 |
HC-YCG-047 | 電液比例先導(dǎo)溢流閥 | 2000 | NG10 |
HC-YCG-048 | 液壓快換接頭(陰陽接頭) | 150 | 工業(yè)級 |
HC-YCG-049 | 液壓拆裝工具箱套件 | 500 | 含4套工具(加長圓頭內(nèi) 六角、活口扳手、一字十 字螺絲刀、兩用呆口扳手、 鋼尺)及工具箱 |
HC-YCG-050 | 元件存放柜 | 1800 | 900*400*1800 全鋼制作,存放液壓元件用 |
HC-YCG-051 | 元件存放架 | 1500 | 2000*1800 |
注:液壓元件可以進(jìn)行四分之一解刨,價格按原價增加30%