為了更好的讓學校進行專業(yè)技術(shù)教學,上...
儀器行業(yè),體量不大,卻有著“四兩撥千...
1 范圍本標準規(guī)定了風力發(fā)電技術(shù)應(yīng)用...
基于工學結(jié)合的機械基礎(chǔ)課程教學。
三相鼠籠式異步電動機的全壓起動控制線...
新春快樂·兔年大吉!上海頂邦教育設(shè)備...
科魯茲全車電器實訓臺一.產(chǎn)品簡介本產(chǎn)...
如果您對我們的文章漸開線齒輪參數(shù)測定...
箱式傳感器實驗裝置(配15種傳感器)...
信息來源:江蘇海川 | 發(fā)布時間:2021-07-21 15:17:51
2017 電梯實訓室建設(shè)選型方案
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 參數(shù) | |
1. | 電梯安裝、維修與保養(yǎng)實訓考核裝置 | HC-DT-ZHII型 | 1 | 430000 | 430000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
2. | 電梯安裝維保實訓裝置 | HC-DT-S2型 | 1 | 225000 | 225000 | ||
3. | 扶梯實訓臺 | HC-DT-F1 | 1 | 168000 | 168000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
4. | 扶梯實訓臺 | HC-DT-F2 | 1 | 198000 | 198000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
5. | 四層透明仿真教學電梯實訓裝置(可做雙聯(lián)、三聯(lián)) | HC-DT-A型 | 1 | 40000 | 40000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
6. | 六層透明仿真教學電梯實訓裝置(可做單聯(lián)、雙聯(lián)、三聯(lián)) | HC-DT-D型 | 1 | 80000 | 80000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
7. | 電梯控制線路實訓考核設(shè)備 | HCDT-702D型 | 1 | 68000 | 68000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
8. | 電梯維保綜合實訓套件(10件套) | HCDT-AT8型 | 1 | 216000 | 216000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
HCDT-AT8-01型 電梯井道維保實訓裝置 | 68000 | ||||||
HCDT-AT8-02型 電梯門維保實訓裝置 | 18000 | ||||||
HCDT-AT8-03型 電梯電氣控制維保實訓裝置 | 58000 | ||||||
HCDT-AT8-04型 電梯曳引機維保實訓裝置 | 14000 | ||||||
HCDT-AT8-05型 電梯廳門維保實訓裝置 | 9000 | ||||||
HCDT-AT8-06型 電梯軌道維保實訓裝置 | 8000 | ||||||
HCDT-AT8-07型 電梯安全鉗維保實訓裝置 | 8000 | ||||||
HCDT-AT8-08型 電梯繩頭錐套維保實訓裝置 | 8000 | ||||||
電梯導軌垂直度測量儀(配套) | 18200 | ||||||
電梯限速器測試儀(配套) | 6800 | ||||||
9. | 電梯井道放樣與安裝實訓考核設(shè)備 | HC-DT-JD型 | 1 | 86000 | 86000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
10. | 電梯曳引機-限速器安全鉗聯(lián)動保護教學演示裝置 | HC-DT-AQQ1型 | 1 | 85000 | 85000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
11. | 電梯限速器安全鉗教學實訓裝置 | HC-DT-AQQ2型 | 1 | 48000 | 48000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
12. | 電梯門機構(gòu)安裝與調(diào)試實訓考核裝置 | HC-DT-DMK型 | 1 | 48000 | 48000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
13. | 電梯仿真軟件 | 網(wǎng)絡(luò)版 | 50節(jié)點 | 320000 | 320000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
14. | 電梯仿真軟件 | 單機版 | 1 | 98000 | 98000 | 見技術(shù)參數(shù) | |
合計 | |||||||
備注:1、報價含包裝運輸、稅費、安裝調(diào)試費用。 | |||||||
上一篇:液壓氣動實訓室建設(shè)方案
下一篇:沒有了