基于工作過程實驗室主要以真實的工作任...
PCB制造工藝實訓(xùn)室可以承接高校,職...
計算機及應(yīng)用專業(yè)在專業(yè)建設(shè)過程中,緊...
集成電路測試實訓(xùn)室從半導(dǎo)體材料級別開...
綜合布線實訓(xùn)室本著建成集教、學(xué)、做為...
太陽能光伏發(fā)電技術(shù)實訓(xùn)中心的建設(shè),著...
電氣工程系以理虛實一體化為基礎(chǔ),以具...
機械電子工程專業(yè)培養(yǎng)具有機械電子工程...
上海頂邦教育設(shè)備制造有限公司董事長2...
編號名稱單位數(shù)量單價備注HC-CF-01圓柱直齒受力分析件1392全鋁制HC-CF-02圓柱斜齒件1392全鋁制HC-CF-03圓柱直齒件1392全鋁制HC-CF-04圓錐斜齒件1392全鋁制HC-C
編號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 |
HC-CF-01 | 圓柱直齒受力分析 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-02 | 圓柱斜齒 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-03 | 圓柱直齒 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-04 | 圓錐斜齒 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-05 | 蝸輪蝸桿 | 件 | 1 | 532 | 全鋁制 |
HC-CF-06 | 齒輪嚙合 | 件 | 1 | 350 | 教板 |
HC-CF-07 | 齒的根切 | 件 | 1 | 546 | 全鋁制 |
HC-CF-08 | 錐齒的當(dāng)量齒數(shù)受力分析 | 件 | 1 | 504 | 全鋁制 |
HC-CF-09 | 圓柱直齒法面剖 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-010 | 圓柱直齒法面剖 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-011 | 圓錐直齒法面剖 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-012 | 圓錐斜齒法面剖 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-013 | 斜齒條法面剖 | 件 | 1 | 392 | 全鋁制 |
HC-CF-014 | 圓柱齒輪漸開線形成 | 件 | 1 | 406 | 全鋁制 |
HC-CF-015 | 圓柱斜齒漸開線形成 | 件 | 1 | 406 | 全鋁制 |
HC-CF-016 | 圓錐齒輪球面漸開形成 | 件 | 1 | 546 | 全鋁制 |
HC-CF-017 | 盤形銑刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 630 | 全鋁制 |
HC-CF-018 | 指狀銑刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 630 | 全鋁制 |
HC-CF-019 | 齒條插刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 686 | 全鋁制 |
HC-CF-020 | 滾刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 |
合計 | 6740 |
上一篇:機械制圖模型(硬塑)
下一篇:槽輪棘輪機構(gòu)模型