基于工作過程實驗室主要以真實的工作任...
PCB制造工藝實訓室可以承接高校,職...
計算機及應用專業(yè)在專業(yè)建設過程中,緊...
集成電路測試實訓室從半導體材料級別開...
綜合布線實訓室本著建成集教、學、做為...
太陽能光伏發(fā)電技術實訓中心的建設,著...
電氣工程系以理虛實一體化為基礎,以具...
機械電子工程專業(yè)培養(yǎng)具有機械電子工程...
上海頂邦教育設備制造有限公司董事長2...
編號名稱單位數(shù)量單價備注HC-CJ-01單臂外槽輪機構件1406全鋁制HC-CJ-02雙臂外槽輪機構件1448全鋁制HC-CJ-03不均勻槽輪機構件1630全鋁制HC-CJ-04球面槽輪機構件1588
編號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 |
HC-CJ-01 | 單臂外槽輪機構 | 件 | 1 | 406 | 全鋁制 |
HC-CJ-02 | 雙臂外槽輪機構 | 件 | 1 | 448 | 全鋁制 |
HC-CJ-03 | 不均勻槽輪機構 | 件 | 1 | 630 | 全鋁制 |
HC-CJ-04 | 球面槽輪機構 | 件 | 1 | 588 | 全鋁制 |
HC-CJ-05 | 齒輪槽輪機構 | 件 | 1 | 630 | 全鋁制 |
HC-CJ-06 | 棘輪機構 | 件 | 1 | 546 | 全鋁制 |
HC-CJ-07 | 內接式棘輪機構 | 件 | 1 | 546 | 全鋁制 |
HC-CJ-08 | 端面式槽輪機構 | 件 | 1 | 546 | 全鋁制 |
HC-CJ-09 | 雙動式棘輪齒條機構 | 件 | 1 | 518 | 全鋁制 |
HC-CJ-010 | 雙向驅動棘輪機構 | 件 | 1 | 406 | 全鋁制 |
HC-CJ-011 | 轉角可調棘輪機構 | 件 | 1 | 504 | 全鋁制 |
HC-CJ-012 | 曲柄擺桿驅動棘輪機構 | 件 | 1 | 588 | 全鋁制 |
HC-CJ-013 | 無聲棘輪機構 | 件 | 1 | 504 | 全鋁制 |
HC-CJ-014 | 多爪棘輪機構 | 件 | 1 | 504 | 全鋁制 |
HC-CJ-015 | 改變曲柄長度來調節(jié)棘輪機構 | 件 | 1 | 588 | 全鋁制 |
HC-CJ-016 | 摩擦棘輪機構 | 件 | 1 | 532 | 全鋁制 |
HC-CJ-017 | 棘輪的單向間歇機構 | 件 | 1 | 532 | 全鋁制 |
HC-CJ-018 | 單齒條式間歇機構 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 |
HC-CJ-019 | 雙齒條式間歇機構 | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 |
HC-CJ-020 | 防止逆轉棘輪機構 | 件 | 1 | 588 | 全鋁制 |
合計 | 10976 | 全鋁制 |
下一篇:夾具基礎模型