基于工作過(guò)程實(shí)驗(yàn)室主要以真實(shí)的工作任...
PCB制造工藝實(shí)訓(xùn)室可以承接高校,職...
計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專(zhuān)業(yè)在專(zhuān)業(yè)建設(shè)過(guò)程中,緊...
集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室從半導(dǎo)體材料級(jí)別開(kāi)...
綜合布線實(shí)訓(xùn)室本著建成集教、學(xué)、做為...
太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心的建設(shè),著...
電氣工程系以理虛實(shí)一體化為基礎(chǔ),以具...
機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)具有機(jī)械電子工程...
上海頂邦教育設(shè)備制造有限公司董事長(zhǎng)2...
注射成型工藝示教板訂貨號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)參考尺寸單價(jià)材料HC-ZCS-01頂管頂出機(jī)構(gòu)600*800價(jià)目表請(qǐng)來(lái)電咨詢索??!有機(jī)玻璃HC-ZCS-02推板脫模機(jī)構(gòu)600*800有機(jī)玻璃HC-ZCS-03型腔頂出
注射成型工藝示教板 | ||||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考尺寸 | 單價(jià) | 材料 |
HC-ZCS-01 | 頂管頂出機(jī)構(gòu) | 600*800 | 價(jià)目表請(qǐng)來(lái)電咨詢索?。?/td> | 有機(jī)玻璃 |
HC-ZCS-02 | 推板脫模機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-03 | 型腔頂出機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-04 | 拉鉤順序脫模機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-05 | 導(dǎo)柱順序脫模機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-06 | 單頂出板二級(jí)脫模機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-07 | 單分型面注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-08 | 帶活動(dòng)鑲件的注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-09 | 斜導(dǎo)柱抽芯注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-010 | 螺紋注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-011 | 定模設(shè)頂出裝置的模具 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-012 | 熱流道注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-013 | 熱流道注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-014 | U型限制架式注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-015 | 滑塊式二次脫模機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-016 | 拉鉤式兩級(jí)脫模機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-017 | 斜導(dǎo)柱內(nèi)側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-018 | 斜導(dǎo)柱在動(dòng)模的結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-019 | 雙分型面注射模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-020 | 斜導(dǎo)柱和滑塊同在定模一邊 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-021 | 斜導(dǎo)柱和滑塊同在動(dòng)模一邊 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-022 | 彎銷(xiāo)在模內(nèi)側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-023 | 彎銷(xiāo)在外側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-024 | 滑塊導(dǎo)滑的結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-025 | 斜滑塊內(nèi)側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-026 | 典型壓制模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-027 | 溢式壓模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-028 | 半溢式壓模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-029 | 壓鑄模典型結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-030 | 定距拉桿式兩次分型 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-031 | 推塊推出機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-032 | 拉板脫模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-033 | 導(dǎo)柱彈簧式定距分型機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-034 | 開(kāi)模時(shí)斜滑塊的止動(dòng)方法 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-035 | 差動(dòng)式推桿切斷澆口 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-036 | 二級(jí)推出機(jī)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
沖壓成型工藝示教板 | ||||
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考尺寸 | 單價(jià) | 材料 |
HC-ZCS-037 | 曲軸沖床動(dòng)作原理 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-038 | 偏心沖床行程調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-039 | 沖床頂件裝置頂料原理 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-040 | 沖模與壓力機(jī)尺寸配合關(guān)系 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-041 | 磨擦壓力機(jī)動(dòng)作原理 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-042 | 簡(jiǎn)單沖裁模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-043 | 導(dǎo)板沖裁模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-044 | 導(dǎo)柱式?jīng)_裁模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-045 | 連續(xù)沖裁模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-046 | 正裝式復(fù)合模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-047 | 倒裝式復(fù)合模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-048 | 半圓形彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-049 | 槽形彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-050 | 閉角彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-051 | 卷邊彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-052 | 連續(xù)復(fù)合彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-053 | 吊耳(雙角)彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-054 | 無(wú)壓邊圈首次拉延模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-055 | 有壓邊圈首次拉延模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-056 | 無(wú)壓邊圈后次拉延模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-057 | 有壓邊圈后次拉延模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-058 | 落料拉延復(fù)合模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-059 | 多級(jí)連續(xù)拉延模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-060 | 小孔翻邊模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-061 | 冷擠壓模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-062 | 順裝式復(fù)合模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-063 | 側(cè)壁沖孔模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-064 | 彈壓導(dǎo)板跳步模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-065 | 固定凸模式精沖模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-066 | 活動(dòng)凸模式精沖模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-067 | 非金屬材料沖裁模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-068 | V型精彎模(拆板式) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-069 | L型彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-070 | U型彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-071 | 斜楔彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-072 | 圓桿彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-073 | 四角彎模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-074 | 圓形件一次彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-075 | Z型件彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-076 | 雙動(dòng)沖床用首次引伸模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-077 | 正擠壓模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-078 | 小孔沖裁模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-079 | V型彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-080 | 帶擺動(dòng)凸模的彎曲模 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-081 | 雙動(dòng)沖床動(dòng)作原理 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-082 | 普通沖裁示意圖 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-083 | 沖裁時(shí)板料的變形過(guò)程 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-084 | 沖裁變形區(qū)的應(yīng)力與變形情況 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-085 | 沖裁件剪切過(guò)片面特征 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-086 | 凸凹模刃口磨鈍時(shí)毛刺的形成情況 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-087 | 沖孔落料復(fù)合模的基本結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機(jī)玻璃 | |
HC-ZCS-088 | 拼塊的分段原則 | 600*800 | 有機(jī)玻璃 |
上一篇:鋁合金沖壓模具拆裝模型